Ainda sem produtos.
Atualizado em: 16/10/2015
FGSW2620PVM
Novo
Data de disponibilidade:
Número de Portas | 24 |
Velocidade das Portas | 10/100 |
Especificação de hardware | |||||
10 Portas / 100Mbps de cobre | 24 10 / 100Base-TX RJ-45 Auto-MDI portas / MDI-X | ||||
Portas 1000Mbps de cobre | 2 10/100 / 1000Mbps RJ-45 Auto-MDI portas / MDI-X | ||||
SFP / slots mini-GBIC | 2 1000BASE-SX / LX, partilhada com porta-25 ~ 26 Port- | ||||
Interruptor Arquitetura | Store-and-Forward | ||||
Mudar Tecido | 8.8Gbps / non-blocking | ||||
Mudar throughput | 6.547Mpps @ 64Bytes | ||||
Tabela de Endereços | Entradas 8K | ||||
Compartilhar dados do Buffer | 512Kbytes | ||||
Tamanho máximo do Quadro | 9K Bytes | ||||
Controle de fluxo | Voltar pressão para Half-Duplex IEEE 802.3x Pausa Quadro para Full-Duplex | ||||
LED | Poder, FAN Alarm Link / Activity (verde) PoE In-Use (Âmbar) 1000 LNK / ACT (verde) 10/100 LNK / ACT (verde) | ||||
Botão de reset | <5 seg: Sistema de reinicialização> 5 seg: Padrão de Fábrica | ||||
Dimensão (W x D x H) | 440 x 265 x 44 mm, altura de 1U | ||||
Peso | 3,6 kg | ||||
Exigência de poder | 100 ~ 240V AC, 50-60 Hz | ||||
Consumo de energia / dissipação | 210 Watts máximo / 717 BTU / hr máximo | ||||
Power over Ethernet | |||||
PoE padrão | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE | ||||
Tipo PoE Power Supply | Fim-Span | ||||
PoE Potência | Por Porta 48V DC, 350mA. Max. 15.4 Watts | ||||
Poder Pin Assignment | 1/2 (+), 3/6 (-) | ||||
Poder Orçamento PoE | 190 Watts | ||||
Max. número de Classe 2 PD | 24 | ||||
Max. número da classe 3 PD | 12 | ||||
Camada 2 Função | |||||
Management Interface | Console, Telnet, Web Browser, SSL, SNMPv1, v2c | ||||
Configuração da porta | Porto ativar / desativar Auto-negociação 10/100 / 1000Mbps seleção do modo full duplex e meio de controle de fluxo ativar / desativar | ||||
Controle de Banda | Entrada / saída de controlo do ritmo Permite configurar por 128Kbps | ||||
VLAN | VLAN baseada em Tag IEEE 802.1Q baseado Port-VLAN tunneling-Q-in Q Até 255 grupos de VLANs, dos 4041 VLAN IDs | ||||
Link Aggregation | Estática Porto Tronco IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) Suporta 13 grupos de 8-Port suporte tronco | ||||
Qualidade de serviço | Classificação de tráfego baseado em: prioridade -Port prioridade -802.1p -DSCP campo / TOS em pacotes IP | ||||
IGMP Snooping | IGMP (v1 / v2) Snooping, até 256 multicast Grupos suporte IGMP Querier | ||||
Porta Mirror | RX / TX / Ambos 1-to-1 espelhamento | ||||
Segurança | Controle de acesso de rede IEEE 802.1x Port-Based Segurança Portuária estático MAC MAC Filtering MAC / IP Binding | ||||
Lista de Controle de Acesso | Com base em IP da Camada 3 / Camada 4 ACL Até 220 entradas de regras ACL | ||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II RFC-2863 Interface MIB RFC-2665 EtherLike MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC 2819 RMON-MIB (Grupo 1, 2, 3,9) RFC-2737 Entidade MIB POWER-ETHERNET-MIB | ||||
Padrões de Conformidade | |||||
Compliance Regulamento | FCC Parte 15 Classe A, CE | ||||
Conformidade com as Normas | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3z: 1000Base- SX / LX IEEE 802.3ab: 1000Base-T IEEE 802.3x: Flow Control IEEE 802.3ad: Tronco do Porto com LACP IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Spanning Tree Protocol Rápido IEEE 802.1p: Classe de serviço IEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1x: Authentication Network Control Port IEEE 802.3af: Power over Ethernet | ||||
Environemmental | |||||
Operating |
| ||||
Armazenamento |
|
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Switch Corporate 24-port 10/100Mbps, 1 slot for modules DES-3226S
Switch Gigabit 16 portas Cisco SMB SR2016T (16 x Gigabit) SR2016T-NA
Switch 24 portas 10/100/1000 J9561A
Switch HP 5120-48G-PoE+ EI com 2 slots de interface (JG237A)
D-Link Switch Gerenciável Gigabit com 24x 10/100/1000Mbps RJ45 + 4x...
Switch 24-Port 10/100Mbps+ 2-Port Gigabit Ethernet FGSW-2620
Switch Planet Rack 19 FNSW-4800
Switch Gerenciável de 48 portas 10/100/1000 + 4 slots SFP SGE2010
Baseline Plus Switch 2900G - 28PWR JE008A
Switch 3Com 5500-EI - 24x mini-GBIC (FX) + 2x 10/100/1000 Mbps + 2x...
HPN Switch A5120-48G-EI c/ 44x 10/100/1000Mbps RJ45 + 4x Gigabit...
Switch HP JG236A 24portas PoE+ 10/100/1000, 4SFP Gig JG236A
Switch HP 5820, 24 portas SFP, 4 Portas 10/100/1000, Gerenciável,...
Switch D-Link 48 portas 10/100/1000 POE DGS-3120-48PC
Switch HP 1410, 24 Portas 10/100/1000, Não Gerenciável, Não...
Switch Cisco Catalyst 2960 48 portas 10/100 WS-C2960-48TC-L
Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image WS-C3560G-24TS-S
Switch Gigabit com gestão L3 SFP xStack com 24 portas incluindo 4...
Switch 5500G-EI - 24x 10/100/1000 Mbps + 4x mini-GBIC JE088A
Switch 4500 PWR - 48x 10/100 Mbps (POE) + 2x 10/100/1000 Mbps + 2x...
Switch Cisco 24 10-100 2 10-100-1000 2 MGbic SRW224G4-K9-NA
Switch Cisco, 24 Portas 10/100/1000, 2 SFP, Gerenciável, VLAN, Não...
Cisco Catalyst 3750X WS-C3750X-24T-L
HPN Switch E2510-48 c/48 portas 10/100Mbps RJ45 + 2x...
HPN Switch 2620-48, 48 portas 10/100Mbps RJ45, 2 portas Gigabit...
Switch 8-Port 10/100Mbps + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo PoE ISW-1022MPT
Switch 4210 de 26 Portas - HPn JE026A
Switch PoE Inteligente Web 8 portas TPE-80WS
Switch 4200 28 Portas - 24x 10/100 Mbps + 2x 10/100/1000 Mbps + 2x...