Ainda sem produtos.
Atualizado em: 23/10/2015
JF287A
Novo
Data de disponibilidade:
Memória flash | ||||
Tamanho máximo suportado: | 256 MB | |||
Tipo: | Flash | |||
Networking | ||||
Padrões de Conformidade: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 802.1s IEEE, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 802.3ab IEEE | |||
Tecnologia de conectividade: | Wired | |||
Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet | |||
Características: | Access Control List (ACL), suporte ARP, suporte DHCP, proteção Firewall, IGMP, suporte IPv6, MLD snooping, Suporte de MPLS, suporte NAPT, Suporte NAT, espelhamento da porta, Qualidade de Serviço (QoS), Suporte de Syslog, Trivial File Transferir apoio Protocol (TFTP), suporte VPN, Weighted Fair Queuing (WFQ) | |||
Fator de forma: | Montável em rack | |||
Características principais: | Firewall, porta USB, suporte VPN | |||
Modular: | Modular | |||
Rede Protocolo de Transporte: | L2TP, NTP, PPPoE, RSVP, TCP / IP | |||
Protocolo de gestão remota: | FTP, HTTP, RMON 1, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet | |||
Protocolo de encaminhamento: | BGP-4, GRE, IGMPv2, IGMPv3, IS-IS, MSDP, Multiprotocol BGP, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, RIP-1, RIP-2, RIPng, roteamento estático IPv4, roteamento estático IPv6 , VRRP | |||
Tipo: | Roteador | |||
RAM | ||||
Tamanho instalado: | 256 MB | |||
Tecnologia: | DDR SDRAM | |||
Chassis | ||||
Dispositivos instalados módulos Quant: | 0 | |||
Dispositivos Suportados Módulos Qtde: | 8 | |||
Dimensões e peso | ||||
Profundidade: | 42,2 cm | |||
Altura: | 8,8 cm | |||
Peso: | 11,9 kg | |||
Largura: | 44,2 cm | |||
Parâmetros Ambientais | ||||
Faixa de umidade operacional: | 5 - 90% | |||
Temperatura máxima de operação: | 40 ° C | |||
Temperatura de Funcionamento Mínima: | 0 ° C | |||
Slots de expansão | ||||
Tipo: | Multifuncional Módulo de Interface (MIM) | |||
Tipo: | Smart Interface Card (SIC) | |||
Tipo: | CompactFlash | |||
Cabeçalho | ||||
Marca: | HP | |||
Compatibilidade: | PC | |||
Fabricante: | HP Networking | |||
Modelo: | MSR30-40 DC | |||
Quantidade embalada: | 1 | |||
Linha de produto: | HP | |||
Interface fornecida | ||||
Tipo de conector: | RJ-45 | |||
Interface: | 1000Base-T Ethernet | |||
Qtde: | 2 | |||
Tipo: | Rede | |||
Tipo: | USB | |||
Tipo: | USB | |||
Interface: | Console | |||
Qtde: | 1 | |||
Tipo: | Gestão | |||
Tipo: | Gestão | |||
Interface: | Auxiliar | |||
Tipo de conector: | SFP (mini-GBIC) | |||
Variado | ||||
Método de autenticação: | Extensible Authentication Protocol (EAP), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS + | |||
Padrões de Conformidade: | CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 60825-1, FCC Parte 68, ICES-003 Classe A, IEC 60950-1, RoHS, UL 60950-1, WEEE | |||
Algoritmo de encriptação: | MD5, SSL, TLS | |||
Altura (unidades de bastidor): | 2 | |||
Modem | ||||
Tipo: | Nenhum | |||
Dispositivo de energia | ||||
Voltagem nominal: | DC -40 -60 V | |||
Tipo: | Fonte de alimentação interna | |||
Processador | ||||
Velocidade do relógio: | 533 MHz | |||
Quantidade instalada: | 1 | |||
Slot fornecido | ||||
Qtde Free: | 4 | |||
Qtde: | 4 | |||
Qtde Free: | 1 | |||
Qtde: | 1 |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Roteador D-link versão B1 com 150Mbps DIR-610
Roteador Wireless Linksys Cisco E900-BR
Roteador Cisco, 2 Portas WAN Gigabit, 2 portas LAN, CISCO1905BR/K9
Roteador Linksys Wireless Belkin E1200
Roteador Cisco, CISCO887VA-SEC-K9
Roteador Wireless N 300Mbps, TL-WR941ND
Roteador N300 sem fio com modem ADSL2+, Belkin X1000-BR
Roteador 2900 Series Cisco, CISCO2911-SEC/K9
Roteador TP-Link, Wireless N, 300M, TL-WR841ND
Roteador Cisco CISCO1941-SEC/K9
Roteador Linksys Smart Wi-Fi, Wireless-N, Belkin EA2700
Roteador Cisco, 3 portas Wan 10/100/1000, CISCO2921/K9
Roteador Linksys Wireless 5 portas EA6200
Roteador Cisco, 2 LAN 10/100/1000, 1 WAN 10/100/1000,...
Roteador CISCO 3925E, 4 portas LAN 10/100/1000, USB, CISCO3925E-SEC/K9
Roteador Cisco Modular com 3 portas WAN, C2911BR-SEC/K9=
Roteador D-Link, 4LAN 10/100/1000,1WAN 10/100/1000 DIR-857
Roteador Cisco para telefonia IP, 8 portas, padrão IEEE 802.3,...
Roteador Cisco com 8 Portas LAN 10-100, 2 portas WAN, 100 VPNs...
Roteador D-Link, - 1 Porta WAN 10/100BASE-TX RJ-45 - 4 Portas LAN...
Gateway Cisco ATA, 2 Linhas VoIP, 1 Porta LAN, 1 Wan, SPA122-BR
Roteador D-Link, 5 portas 10/100, DIR-905L
Roteador Cisco, 2 Wan, 4 Lan, RV042G
Roteador Cisco Cisco RV180 VPN Router, RV180-K9-NA
Roteador Cisco, CISCO1905-SEC/K9
Roteador Cisco, Modular, CISCO1921/K9
Roteador Cisco VPN rack-mountable, CISCO2901-HSEC+/K9
Roteador e Adaptador Telefônico Cisco, SPA3102-NA