Ainda sem produtos.
Atualizado em: 04/12/2024
SYPM10K16H
Novo
Data de disponibilidade:
Gabinete | Torre |
Potência | 16 kVA |
Prazo de entrega | Enviado normalmente em 2 Semanas |
---|
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
potência nominal em W | 16000 W |
potência nominal em VA | 16000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) 1 |
equipamento fornecido | Guia de Instalação |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
---|---|
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Informações adicionais | Configurável para 380 : 400 ou 415 V - tensão de saída trifásica |
altura | 13,2 cm |
---|---|
largura | 48,3 cm |
profundidade | 70 cm |
Peso líquido | 28,5 kg |
Local de montagem | Frontal |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
limites da tensão de entrada | 340...477 V |
Corrente Máxima de Entrada | 33 A |
Tolerância Máxima contra Curtos (lcw) | 30 kA |
Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 5% para plena carga |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 16000 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominal não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Dupla Conversão Online |
tolerância da tensão de saída | Estática +/- 1%. +/- 5% para degrau de carga de 100%. |
Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
Funcionamento com Sobrecarga | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% |
Certificações do produto | CE |
---|---|
Normas | EN 50091-1 EN 50091-3 FCC Parte 15 classe A VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % |
Altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,0000000000…4572,0000000000 m |
Nível acústico | 63 dBA |
Dissipação térmica on-line | 2573 Btu/h |
grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,5 cm |
Package 1 Width | 70 cm |
Package 1 Length | 59,5 cm |
Package 1 Weight | 31,55 kg |
Garantia | 1 Ano, Reparo ou Substituição |
---|
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
No-break Eaton DX 1500VA/1050W Monofásico, Torre edx1500lb
No Break Senoidal SMS Power Power Vision II upv3000bifx
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V surt5000xli
APC Smart-UPS RT 7500VA 208V surt7500xlt
No Break NHS Compact Plus III - 1200VA 90.c0.012000
No-Break Powerware Eaton 9130 3000VA (3kVA) Monofásico Torre...
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U Brazil 120V sua3000rm2u-br
No-Break APC Smart-UPS BR 1000VA SUA1000BI-BR
No-Break Powerware Eaton 9130 2000VA p-103000301
No-Break Powerware Eaton 9130 2000VA ss800bi-ext
Eaton No-Break 600VA 120V env600lb
No-Break Powerware Eaton 9130 3000VA (3kVA) 103006463-6591
Eaton No-Break 1000VA 120V env1000lb
No Break APC 1,5 Kva 23 br1500
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V surt1000xli
APC Smart-UPS RT 10000VA 208V surt10000xlt
APC Smart-UPS RT 2200VA Brazil 120V SURTA2200XL-BR
No-Break APC Back-UPS 600VA/330W be600h-br
No-break Eaton with 64-Battery 3 High 15 kVa 13.5kW 220/220...
NHS Modelo Premium 1500VA USB 90-d0-015100
NHS Modelo PDV 800S 90-b0-008100
No-break Mini III EXT 1000VA BIV/110 90-b0-010000
Nobreak NHS Compact Plus II 1200VA Rack 90-c0-012400
No-break Laser (GII 2600VA/2B.45AH/PTFAX) 90-e0-026003
NHS Linha Laser Prime Senoidal 3000VA 91-c0-030000
Nobreak NHS Laser Senoidal Prime 3200VA 91-c0-032041
No Break APC 1,5 Kva 120V SUA1500-BR
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial Brazil 120V SUA3000-BR
APC SMART-UPS RT 3000VA Brazil 120V SURTA3000XL-BR
Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 208V SY30K40F