Ainda sem produtos.
Atualizado em: 06/11/2015
CR770A
Novo
Data de disponibilidade:
Velocidade de impressão | 25 ppm |
Resolução de Impressão | 1200x1200dpi |
Tipo de porta | USB e ETHERNET |
Nome de marca | HP | |
Linha do produto | Officejet Pro | |
Modelo do produto | 276DW | |
Tipo de produto | Impressora multi-funcional de jato de tinta | |
Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Fax/Impressora/Scanner | |
Uso recomendado | Impressão em papel simples | |
Velocidade da primeira impressão | 13 Segundo Monocromo | |
Velocidade da primeira impressão | 14 Segundo Cor | |
Impressão colorida | Cor | |
Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 25 | |
Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 25 | |
Velocidade ISO de impressão monocromática (ppm) | 20 | |
Velocidade ISO de impressão colorida (ppm) | 15 | |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | |
Impressão directa USB | Sim | |
Tecnologia de Impressão sem Fios | HP ePrint | |
Tecnologia de Impressão sem Fios | Apple AirPrint | |
Impressão frente e verso | Automático | |
Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual | |
Número de cores | 4 | |
Velocidade do processador | 480 MHz | |
Memória padrão | 512 MB | |
Ranhura do cartão de memória | Sim | |
Adequado para cartão de memória | Secure Digital | |
Adequado para cartão de memória | MultiMediaCard (MMC) | |
USB | Sim | |
Ethernet | Sim | |
Tecnologia Ethernet | Ethernet | |
LAN sem fios | Sim | |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11b/g/n | |
Tamanho da tela | 10,9 cm (4,3") | |
Touchscreen | Sim | |
Tipo de scanner | Plano | |
Sensor de imagem | CIS | |
Dimensão de digitalização máxima | Legal - 216 mm x 356 mm | |
Cor da leitura | Cor | |
Resolução óptica | 4800 dpi | |
Resolução de hardware | 4800 x 4800 dpi | |
Profundidade de cor | 24-bits | |
Profundidade de escala de cinza | 8-bits | |
Tipo de copiadora | Plano | |
Copiar cor | Cor | |
Velocidade máxima de resolução de cópia | 1200 x 600 dpi | |
Ampliação máxima de documento | 400% | |
Redução máxima de documento | 25% | |
Número de cópias | 99 | |
Resolução máxima de fax | 300 x 300 dpi | |
Velocidade de transmissão | 4 seg/página | |
Tipo de mídia | Papel para jato de tinta | |
Tipo de mídia | Papel adesivo | |
Tipo de mídia | Cartão comemorativo | |
Tipo de mídia | Papel de brochura | |
Tipo de mídia | Panfletos | |
Tipo de mídia | Brochura dobrada em três | |
Tipo de mídia | Papel simples | |
Tipo de mídia | Pilha de cartões | |
Tipo de mídia | Papel fotográfico | |
Tipo de mídia | Envelope | |
Tipo de mídia | Papel grosso | |
Tipo de mídia | Papel Brilhante branco | |
Tipo de mídia | Papel premium | |
Tipo de mídia | Papel de apresentação | |
Tamanho de mídia | Tamanho Personalizado | |
Tamanho de mídia | Cartão Hagaki | |
Tamanho de mídia | A4 - 210 mm x 297 mm | |
Tamanho de mídia | Carta - 216 mm x 279 mm | |
Tamanho de mídia | Legal - 216 mm x 356 mm | |
Tamanho de mídia | 101,60 mm x 152,40 mm | |
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 250 Planilha | |
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de saída 150 Planilha | |
Manipulação de mídia | 1 x Alimentador automático de documentos 50 Planilha | |
Número de bandejas de entrada suportado | 2 | |
Capacidade de mídia de entrada padrão | 250 sheets | |
Capacidade máxima de mídia de entrada | 500 sheets | |
Emulação de idioma | PCL 5c | |
Emulação de idioma | PCL XL | |
Emulação de idioma | PCL 6 | |
Emulação de idioma | PostScript 3 | |
Emulação de idioma | Direct PDF | |
Ciclo | 30000 Páginas por mês | |
Fonte de alimentação | Alimentação CA | |
Voltagem de entrada | 110 V AC | |
Voltagem de entrada | 220 V AC | |
Consumo de potência máximo | 35,09 W | |
Consumo de energia em espera | 7,11 W | |
Consumo de energia em modo de descanso | 1,63 W | |
Fator de forma | Ambiente trabalho | |
Altura | 315 mm | |
Largura | 495,3 mm | |
Profundidade | 459,7 mm | |
Peso (aproximado) | 12,61 kg | |
Adequado para plataforma | PC | |
Adequado para plataforma | Mac | |
Conformidade Verde | Sim | |
Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR | |
Garantia limitada | 1 Ano |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Multifuncional HP Mono Laserjet M125A Multi Laser Mono CZ172A-696
Multifuncional HP Laserjet Pro M127fn 2Q-CZ181A-696
Multifuncional Epson Eco Tank L365 WiFi BRCE54302
Multifuncional Epson WP-4532 C11CB33221
Multifuncional Epson XP-214 C11CC90202
Multifuncional Epson M205 C11CD07212
Multifuncional Epson Ecotank L565 C11CE53302
Multifuncional HP JT Advantage 2516 A6D66A-AK4
Multifuncional HP Officejet Pro 8610 A7F64A-696
Multifuncional HP Pro 8620 e-AiO A7F65A-696
Multifuncional HP Laser Jet M521dn A8P79A-AC4
Multifuncional HP DeskJet Ink 3546 A9T82A-AC4
Multifuncional HP Deskjet 2546 A9U24A-AK4_AG
Multifuncional HP Deskjet Ink 1516 B2L58A-AK4
Multifuncional HP Deskjet Ink 4646 B4L09A-AC4
Multifuncional HP Officejet X585F B5L05A-AC4
Multifuncional HP Laserjet M1212NF CE841A
Multifuncional HP M1212NF CE841A-696
Multifuncional HP Laser Jet M525f Laser Mono...
Multifuncional HP Laser Jet M525c Laser Mono...
Multifuncional HP M276NW CF145A-696
Multifuncional HP LaserJet M476dw CF387A-AC4
Multifuncional HP LaserJet M225dw Laser Mono Imp/Scan/Cópia/Fax...
Multifuncional HP M176n CF547A-696
Multifuncional HP 2050 CH350C-AK4_50
Multifuncional HP Officejet Pro X 476DW CN461A-AC4
Multifuncional HP M570DN CZ271A-AC4
Multifuncional HP Deskjet Ink 2646 D4H23A-AK4
Multifuncional HP LaserJet M630h J7X28A-AC4
Multifuncional HP OfficeJet Pro6830 M0F56A-696