Ainda sem produtos.
Atualizado em: 10/11/2021
A9T82A#AC4
Novo
Data de disponibilidade:
Velocidade de impressão | 21ppm |
Resolução de Impressão | 4800 x 1200 |
Tipo de porta | USB |
O e-all-in-one produz as fotos sem bordas com qualidade profissional e os documentos com nitidez de laser de que você precisa por um custo menor; cartuchos de tinta HP originais. Imprima praticamente de qualquer lugar usando smartphones, tablets e computadores conectados à Internet.
Nome de marca | HP | |
Linha do produto | Deskjet | |
Modelo do produto | 3546 | |
Tipo de produto | Impressora multi-funcional de jato de tinta | |
Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Impressora/Scanner | |
Uso recomendado | Impressão em papel simples | |
Velocidade da primeira impressão | 19 Segundo Monocromo Pronto | |
Velocidade da primeira impressão | 24 Segundo Cor Pronto | |
Impressão colorida | Cor | |
Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 21 | |
Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 17 | |
Velocidade ISO de impressão monocromática (ppm) | 8,8 | |
Velocidade ISO de impressão colorida (ppm) | 5,2 | |
Resolução máxima de impressão | 4800 x 1200 dpi | |
Tecnologia de Impressão sem Fios | HP ePrint | |
Tecnologia de Impressão sem Fios | Apple AirPrint | |
Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual | |
Número de cores | 4 | |
Velocidade do processador | 360 MHz | |
Memória padrão | 32 MB | |
Tecnologia da memória | DDR SDRAM | |
USB | Sim | |
LAN sem fios | Sim | |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11n | |
Tamanho da tela | 5 cm (2") | |
Tipo de tela de exibição | LCD | |
Tipo de scanner | Plano | |
Sensor de imagem | CIS | |
Dimensão de digitalização máxima | 216 mm x 297 mm | |
Cor da leitura | Cor | |
Resolução óptica | 1200 dpi | |
Resolução de hardware | 1200 x 2400 dpi | |
Resolução interpolada | 2400 dpi | |
Profundidade de cor | 24-bits | |
Profundidade de escala de cinza | 8-bits | |
Tipo de copiadora | Plano | |
Copiar cor | Cor | |
Velocidade de cópias mono ISO (cpm) | 6 | |
Velocidade de cópias a cor ISO (cpm) | 4 | |
Velocidade máxima de resolução de cópia | 600 x 1200 dpi | |
Ampliação máxima de documento | 400% | |
Redução máxima de documento | 25% | |
Número de cópias | 50 | |
Impressão sem margens | Sim | |
Tipo de mídia | Mídia sem borda | |
Tipo de mídia | Papel fotográfico | |
Tipo de mídia | Envelope | |
Tipo de mídia | Transparência | |
Tipo de mídia | Papel simples | |
Tipo de mídia | Papel para jato de tinta | |
Tipo de mídia | Etiqueta | |
Tipo de mídia | Pilha de cartões | |
Tipo de mídia | Papel premium | |
Tipo de mídia | Estampagem | |
Tamanho de mídia | 203,20 mm x 254 mm | |
Tamanho de mídia | Envelope nº 10 | |
Tamanho de mídia | Tamanho Personalizado | |
Tamanho de mídia | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm | |
Tamanho de mídia | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
Tamanho de mídia | 76,20 mm x 127 mm | |
Tamanho de mídia | 216 mm x 297 mm | |
Tamanho de mídia | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm | |
Tamanho de mídia | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm | |
Tamanho de mídia | B5 - 175,26 mm x 248,92 mm | |
Tamanho de mídia | Envelope DL - 109,22 mm x 218,44 mm | |
Tamanho de mídia | C6 Envelope - 113,79 mm x 169,67 mm | |
Tamanho de mídia | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm | |
Tamanho de mídia | 101,60 mm x 152,40 mm | |
Tamanho de mídia | 127 mm x 177,80 mm | |
Tamanho de impressão máximo | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 100 Planilha | |
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de saída 30 Planilha | |
Número de bandejas de entrada suportado | 1 | |
Capacidade de mídia de entrada padrão | 100 sheets | |
Capacidade máxima de mídia de entrada | 100 sheets | |
Emulação de idioma | PCL 3 GUI | |
Ciclo | 1000 Páginas por mês | |
Fonte de alimentação | Alimentação CA | |
Voltagem de entrada | 110 V AC | |
Voltagem de entrada | 220 V AC | |
Consumo de energia de operação | 13,07 W | |
Consumo de energia desligado | 200 mW | |
Consumo de energia em modo de descanso | 700 mW | |
Fator de forma | Ambiente trabalho | |
Altura | 120 mm | |
Largura | 445 mm | |
Profundidade | 334 mm | |
Peso (aproximado) | 5,49 kg | |
Adequado para plataforma | PC | |
Adequado para plataforma | Mac | |
Conformidade Verde | Sim | |
Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR | |
Garantia limitada | 1 Ano |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Multifuncional HP Mono Laserjet M125A Multi Laser Mono CZ172A-696
Multifuncional HP Laserjet Pro M127fn 2Q-CZ181A-696
Multifuncional Epson Eco Tank L365 WiFi BRCE54302
Multifuncional Epson WP-4532 C11CB33221
Multifuncional Epson XP-214 C11CC90202
Multifuncional Epson M205 C11CD07212
Multifuncional Epson Ecotank L565 C11CE53302
Multifuncional HP JT Advantage 2516 A6D66A-AK4
Multifuncional HP Officejet Pro 8610 A7F64A-696
Multifuncional HP Pro 8620 e-AiO A7F65A-696
Multifuncional HP Laser Jet M521dn A8P79A-AC4
Multifuncional HP Deskjet 2546 A9U24A-AK4_AG
Multifuncional HP Deskjet Ink 1516 B2L58A-AK4
Multifuncional HP Deskjet Ink 4646 B4L09A-AC4
Multifuncional HP Officejet X585F B5L05A-AC4
Multifuncional HP Laserjet M1212NF CE841A
Multifuncional HP M1212NF CE841A-696
Multifuncional HP Laser Jet M525f Laser Mono...
Multifuncional HP Laser Jet M525c Laser Mono...
Multifuncional HP M276NW CF145A-696
Multifuncional HP LaserJet M476dw CF387A-AC4
Multifuncional HP LaserJet M225dw Laser Mono Imp/Scan/Cópia/Fax...
Multifuncional HP M176n CF547A-696
Multifuncional HP 2050 CH350C-AK4_50
Multifuncional HP Officejet Pro X 476DW CN461A-AC4
Multifuncional HP 276DW CR770A
Multifuncional HP M570DN CZ271A-AC4
Multifuncional HP Deskjet Ink 2646 D4H23A-AK4
Multifuncional HP LaserJet M630h J7X28A-AC4
Multifuncional HP OfficeJet Pro6830 M0F56A-696