Ainda sem produtos.
Atualizado em: 29/02/2024
12N8GAR1US
Novo
Data de disponibilidade:
Tamanho da tela | 23.8 polegadas |
Resolução | 1920 x 1080 |
Tecnologia do monitor | IPS |
Dimensions | Depth | 207.57 mm (8.17 in.) |
Height | 512.26 mm (20.17 in.) | |
Width | 489.30 mm (19.26 in.) | |
Stand | Tilt | Range: -5° ~23.5° |
Swivel | Range: -45°+45° | |
Pivot | Range: -5°~90° | |
Lift | Range: 155 mm | |
VESA mount | Supported | 100 mm x 100 mm (3.94 in. x 3.94 in.) |
Image | Viewable image size | 546 mm (21.5 in.) |
Maximum height | 268 mm (10.55 in.) | |
Maximum width | 476 mm (18.74 in.) | |
Pixel pitch | 0.24795 mm × 0.24795 mm (0.01 in.) | |
Power input | Supply voltage | 20VDC |
Power consumption Note: Power consumption figures are for the monitor and the power supply combined | Max supply current | 4.5 A |
Max Consumption | 33 W (max) | |
Typical Consumption | 13 W (typ) | |
Standby/Suspend | <0.5 W | |
Off | <0.3 W | |
DP | Interface | DP |
Input signal | VESA TMDS (Panel Link™) | |
Horizontal addressability | 1920 pixels (max) | |
Vertical addressability | 1080 lines (max) | |
Clock frequency | 205 MHz (max) | |
HDMI | Interface | HDMI |
Input signal | VESA TMDS (Panel Link™) | |
Horizontal addressability | 1920 pixels (max) | |
Vertical addressability | 1080 lines (max) | |
Clock frequency | 205 MHz (max) | |
Communications | VESA DDC/CI | |
Supported Display Modes | Horizontal frequency | 30 kHz – 83 kHz |
Vertical frequency | 30 Hz – 75 Hz | |
Native Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz | |
Temperature | Operating | 0° to 40°C (32°F to 104° F) |
Storage | -20° to 60°C (-4°F to 140° F) | |
Shipping | -20° to 60°C (-4° F to 140° F) | |
Humidity | Operating | 8% to 80% non-condensing |
Storage | 5% to 95% non-condensing | |
Shipping | 5% to 95% non-condensing |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Monitor TV 24" LCD Samsung T240M 1920x1200
Monitor 20" LCD Samsung 2033SW 1600x900
Monitor 17" LCD LG N1742L Network Monitor 1024x768
Monitor Samsung LCD 20 B2030N Preto Piano
Monitor 42" LCD LFD para Sinalização Digital LG M4214C Profissional
Monitor TV 27" LED Samsung SyncMaster T27A550 1920x1080
Monitor CRT LG 17Pol 730SH Flatron
Monitor AOC LM522 LCD 15.0 Polegadas
Monitor LG M4720C LCD 47.0 Polegadas
Televisão 55" LED 3D Samsung D6500 Full HD
Monitor LG 47WV30 LED 47.0 Polegadas
Monitor LED Philips 20" WideScreen, VGA/DVI
Monitor 40" LED LFD para Sinalização Digital Samsung ME40B 1920x1080
Monitor 46" LED LFD para Sinalização Digital Samsung UE46A 1920x1080
Monitor LED Samsung BX1940, 18,5", 1366x768, ls19cbuhblzd
42" LG Professional LED LCD Monitor WL10 Series
Monitor LCD/LED Samsung, 21.5", 1920x1080 Full HD, LS22C300FSMZD
Lenovo ThinkVision LS2223 - LED monitor - 21.5"
Monitor Samsung LED, 19.5", HD 1600 x 900, LT20C310LBMZD
Monitor TV Samsung, 23", 1366 x 768, LED, Preto, LT23D310LHMZD
MONITOR DE LCD 15" IDEAL PARA PEQUENOS AMBIENTES.
Monitor AOC TFT LCD 19.0 Polegadas
TV Sony Bravia LCD Plana 40 Polegadas
Lenovo Black 17" 8ms LCD Monitor
Monitor Sony LCD 19.0 Polegadas