Ainda sem produtos.
Atualizado em: 09/01/2024
62CBRAR6US
Novo
Data de disponibilidade:
Tamanho da tela | 27 polegadas |
Resolução | 3840 x 2160 |
Tecnologia do monitor | IPS |
Tamanho da tela | 27.0" |
---|---|
Brilho de brilho | 400 cd/m2 (típico), 450 cd/m2 (pico) |
Relação de aspecto | 16:9 |
Relação de contraste | 1000:1 em (m) |
Peso | 17.6 lbs (esboce) |
Retrove luz do | WLED em UMA |
Tempo de resposta | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo de tom) |
Tipo do painel | Comutação no plano |
Visão do ângulo | 178' / 178' |
Stand (s) | Elevador, Inclinação, Pivot de 90o, Swivel |
Classificação energética da UE | G (G) |
Exigência de energia | AC 100 a 240 V (50-60 Hz) |
Estrela da energia | 9 |
Marca | ThinkVision (Res ThinkVi |
Peso embalado | 28.1 lbs (esboce) |
Portas USB | 3 x USB 3,2 Geração 1 (1 aC 1.2), 1 x USB Tipo-C (Dados e Entrega de Energia) |
Comprimento do cabo | 61,3 cm |
Incluído o acessório | Cabo DP para NA & Brasil somente, USB Type-C para cabo Tipo-A, cabo Thunderbolt 4 |
Câmera embutida | Não |
Precisão da calibração de cores | Média de Delta E ? 1 |
Cobertura de cores | 99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% BT.709, 83,7% BT.2020 |
Proteção da cor | 10 bits |
Suporte de cor | Baixar 1.07 Bilhões de dólares |
Dimensões sem pacote | 219.97 x 556.38 x 613.80 mm, 8,66 x 21,90 x 24,16 polegadas |
Cuidado com o olho | Sim Sim |
Apenas na cabeça Dimensões | 52,90 x 368,78 x 613,80 mm, 2,08 x 14,52 x 24,16 polegadas |
Altura-ajustável | Sim Sim |
Orador integrado | Sim (2 x 3W) |
Hotéis em Kensington Lock | Sim Sim |
Perto de borda sem borda | 3-side NearEdgeless |
Suporte opcional para Soundbar | Sim Sim |
Outras características especiais | Luz inteligente, Suporte vPro, Suporte opcional do capô de sombreamento |
Consumo de potência | 35 W Typ (s) Endereço de ? 240 W Max. |
Software / Motorista | Sim (Lenovo ThinkColour) |
Edge do TCO | 2,0 , |
Suporte ao Cliente Fino (Tiny) | Sim Sim |
Tipo-C de USB | Não |
Apenas a cabeça do peso | 12.04 lbs |
Peso com o pacote | 28.14 lbs (es) |
Peso sem pacote | 17.67 lbs |
Resolução máxima | 3840 x 2160 |
Comprimento do | 61,3 cm |
ENERGY STAR (Porter) | 9 |
Tipo de conexão | Thunderbolt-in, Thunderbolt-out, 2xHDMI, DP |
Resolução | 3840 x 2160 |
Taxa de atualização | 60 Hz |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Monitor TV 24" LCD Samsung T240M 1920x1200
Monitor 20" LCD Samsung 2033SW 1600x900
Monitor 17" LCD LG N1742L Network Monitor 1024x768
Monitor Samsung LCD 20 B2030N Preto Piano
Monitor 42" LCD LFD para Sinalização Digital LG M4214C Profissional
Monitor TV 27" LED Samsung SyncMaster T27A550 1920x1080
Monitor CRT LG 17Pol 730SH Flatron
Monitor AOC LM522 LCD 15.0 Polegadas
Monitor LG M4720C LCD 47.0 Polegadas
Televisão 55" LED 3D Samsung D6500 Full HD
Monitor LG 47WV30 LED 47.0 Polegadas
Monitor LED Philips 20" WideScreen, VGA/DVI
Monitor 40" LED LFD para Sinalização Digital Samsung ME40B 1920x1080
Monitor 46" LED LFD para Sinalização Digital Samsung UE46A 1920x1080
Monitor LED Samsung BX1940, 18,5", 1366x768, ls19cbuhblzd
42" LG Professional LED LCD Monitor WL10 Series
Monitor LCD/LED Samsung, 21.5", 1920x1080 Full HD, LS22C300FSMZD
Lenovo ThinkVision LS2223 - LED monitor - 21.5"
Monitor Samsung LED, 19.5", HD 1600 x 900, LT20C310LBMZD
Monitor TV Samsung, 23", 1366 x 768, LED, Preto, LT23D310LHMZD
MONITOR DE LCD 15" IDEAL PARA PEQUENOS AMBIENTES.
Monitor AOC TFT LCD 19.0 Polegadas
TV Sony Bravia LCD Plana 40 Polegadas
Lenovo Black 17" 8ms LCD Monitor
Monitor Sony LCD 19.0 Polegadas