Ainda sem produtos.
Atualizado em: 19/01/2016
C11C605001
Novo
Data de disponibilidade:
Velocidade de impressão | 1550 cps |
Resolução de Impressão | 240 x 144 |
Tipo de porta | Serial, USB e Paralela |
Product Name | DFX-9000 Impact Printer |
Product Type | Dot Matrix Printer |
USB | Yes |
Maximum Mono Print Speed (cps) | 1550 cps |
Print Color | Monochrome |
Number of Columns | 136 |
Number of Pins | 9-pin |
Green Compliant | Yes |
Green Compliance Certificate/Authority | ENERGY STAR |
Display Screen Type | LCD |
Serial Port | Yes |
Parallel Port | Yes |
Height | 14.3" |
Width | 27.6" |
Depth | 14.9" |
Color | White |
Media Type | Continuous Form Multiple Part Form Label |
Form Factor | Desktop |
Product Model | DFX-9000 |
Media Size | Custom Size 3" 16.50" 17" 2.50 |
Platform Supported | PC |
Duty Cycle | 100000 pages per month |
Standard Memory | 128 KB |
Maximum Print Size | - 17" |
Operating Power Consumption | 200 W |
USB Standard | USB 1.1 |
Certifications & Standards | Energy star compliant |
Language Emulation | Epson ESC/P PPDS |
MTBF | 20000 Hour |
Media Handling | Push Tractor Front Push Tractor Rear |
Input Voltage | 120 V AC 230 V AC |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Impressora Matricial Epson FX-2190
Impressora Matricial Epson FX-890 BRC524141
Impressora Matricial Epson LQ590 USB/Paralela/24AG/24COL/529CPS...
Impressora Matricial Epson LQ680 Paralela/24AG/106COL/310CPS C376101
Impressora Matricial Epson Lx-350
Impressora Matricial Epson, 240 x 216 dpi, 680 cps, C11C524142
Impressora Matricial Epson, 680cps, 240 x 144 dpi, USB, C11C526012
Impressora Matricial LQ2090 - 132 Colunas 24 Agulhas C11C559001
Impressora Epson Matricial FX-2190 II ParalelaUSB C11CF38301