Ainda sem produtos.
Atualizado em: 29/10/2015
01-SSC-0217
Novo
Data de disponibilidade:
Networking | ||||
Tecnologia de conectividade: | Wired | |||
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
Características: | 3G / 4G USB Dongle Apoio, protecção Anti-malware, proteção anti-spam, proteção anti-spyware, proteção antivírus, análise antivírus, controle de largura de banda, cartão de acesso comum (CAC) apoio leitor, filtragem de conteúdo, prevenção contra ataques DDoS, Morto peer Detection (DPD), Deep Packet Inspection (DPI), relé DHCP, servidor DHCP, DiffServ Code Point (DSCP) apoio, prevenção contra ataques DoS, proteção Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T) , suporte IPv6, filtragem de palavras-chave, NetFlow, suporte PAT, Port espelhamento, Quality of Service (QoS), suporte Single Sign-On (SSO), Stateful Packet Inspection (SPI), filtragem de URL, suporte VLAN, suporte VPN, Wi-Fi apoio de Multimédia (WMM) | |||
Fator de forma: | Externo | |||
Rede Protocolo de Transporte: | DHCP, ICMP / IP, IPSec, L2TP, PPPoE, PPTP, TCP / IP, UDP / IP | |||
Portas Quant: | 5 | |||
Protocolo de gestão remota: | CLI, HTTP, HTTPS, SNMP 2, SNMP 3 | |||
Protocolo de encaminhamento: | Roteamento baseado em políticas BGP, OSPF (PBR), RIP-1,, roteamento IP estático RIP-2 | |||
Tipo: | Dispositivo de segurança | |||
Interface fornecida | ||||
Tipo de conector: | RJ-45 | |||
Qtde: | 4 | |||
Tipo: | 1000BASE-T | |||
Qtde: | 1 | |||
WAN DMZ: | WAN | |||
Tipo: | Console | |||
Variado | ||||
Método de autenticação: | Active Directory, do banco de dados do usuário interno, LDAP, RADIUS, autenticação XAUTH | |||
Padrões de Conformidade: | ANATEL, BSMI, C-Tick, CB, CoC, cUL, EMC, certificado FCC Classe A, FIPS 140-2 Nível 2, GOST-R, Classe A ICES, ICSA Antivírus, Firewall ICSA certificada, IPv6 Ready, KCC Classe A, LVD, MSIP, REACH, RoHS, TUV GS, UC APL, UL, VCCI Classe A, certificado VPNC, WEEE | |||
Algoritmo de encriptação: | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Triple DES | |||
MTBF: | 58,9 anos (s) | |||
Parâmetros Ambientais | ||||
Faixa de umidade operacional: | 5 - 95% (sem condensação) | |||
Temperatura máxima de operação: | 104 ° F | |||
Temperatura de Funcionamento Mínima: | 32 ° F | |||
Cabeçalho | ||||
Marca: | Dell SonicWALL | |||
Compatibilidade: | Mac, PC | |||
Fabricante: | SonicWALL | |||
Modelo: | SOHO | |||
Quantidade embalada: | 1 | |||
Linha de produto: | Dell SonicWALL | |||
SO fornecido | ||||
Tipo: | SonicOS 5.9.1.3 | |||
Dispositivo de energia | ||||
Frequência necessária: | 50/60 Hz | |||
Voltagem nominal: | AC 120/230 V | |||
Consumo de potência em modo operacional: | 7.9 Watt | |||
Potência fornecida: | 24 Watt | |||
Tipo: | Adaptador de alimentação externa | |||
Processador | ||||
Velocidade do relógio: | 400 MHz | |||
Capacidade | ||||
Tipo: | Interfaces virtuais (VLANs) | |||
Valor: | 25 | |||
Tipo: | Certificados SSL VPN | |||
Valor: | 1 (no máximo 10) | |||
Tipo: | Túneis VPN (site-to-site de) | |||
Valor: | 10 | |||
Tipo: | Os clientes VPN IPSec | |||
Valor: | 1 (máximo de 5) | |||
Tipo: | Conexões SPI | |||
Valor: | 25000 | |||
Tipo: | Conexões DPI | |||
Tipo: | Os usuários autenticados (banco de dados interno) | |||
Valor: | 150 | |||
Tipo: | Sign-On (SSO) de usuários individuais | |||
Valor: | 250 | |||
Tipo: | Pontos de acesso gerenciáveis | |||
Valor: | 16 | |||
Atuação | ||||
Tipo: | Transferência de firewall | |||
Valor: | 300 Mbps | |||
Tipo: | Completa Deep Packet Inspection (DPI) de transferência | |||
Valor: | 50 Mbps | |||
Tipo: | IPS rendimento | |||
Valor: | 100 Mbps | |||
Tipo: | Rendimento anti-malware | |||
Tipo: | Transferência de firewall (IMIX) | |||
Valor: | 60 Mbps | |||
Tipo: | Rendimento inspeção SSL | |||
Valor: | 15 Mbps | |||
Tipo: | Taxa de transferência VPN | |||
Tipo: | Taxa de conexão | |||
Valor: | 1800 conexões por segundo | |||
Dimensões e peso | ||||
Profundidade: | 5,6 em | |||
Altura: | 1,4 em | |||
Peso: | 11,99 oz | |||
Largura: | 7,5 em | |||
Leitor de cartão | ||||
Cartões de memória flash suportados: | Cartão de memória SDHC | |||
Telefonia IP | ||||
VoIP: | sim | |||
VoIP Protocolos: | V1 H.323, H.323 v2, v3 H.323, H.323 v4, v5 H.323, SIP | |||
RAM | ||||
Tamanho instalado: | 512 MB |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Firewall HP TippingPoint S1050F Next-Generation Firewall JC882A
Firewall HP TippingPoint S3010F Next-Generation Firewall JC883A
Firewall HP TippingPoint S8005F Next-Generation Firewall JC885A
Firewall HP TippingPoint S8010F Next-Generation Firewall JC886A
Firewall HP 5820 VPN Módulo JD255A
Firewall Cisco Asa 5500 ASA5505-50-BUN-K8
Firewall D-Link com VPN DFL- 860E DFL-860E/ZNB
Firewall Cisco ASA5505-50BUNK9
Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK8
Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK9
Firewall Cisco com 10 Licenças SSL ASA5505-SSL10K9
Firewall Cisco ASA5505-UL-BUN-K8
Firewall Cisco ASA5505-ULBUNK9
Firewall Cisco para Pequenas Empresas ISA550-BUN3-K9
Firewall Cisco NGFW ASA 5515-X ASA5515-SSD120-K8
Firewall Cisco Meraki MX100 MX100HW
Firewall Cisco Meraki MX400 Nuvem Controlados MX400-HW
Firewall Cisco Meraki MX600 Nuvem Controlados MX600-HW
Firewall Dell SonicWALL NSA 4600 01-SSC-3840
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3811
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3810
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3800
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3801
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3880
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3881