Ainda sem produtos.
Atualizado em: 22/10/2015
JC882A
Novo
Data de disponibilidade:
Velocidade das Portas | 10/100 |
Principais características
|
Parâmetros Ambientais | ||||
Faixa de umidade operacional: | 5 - 95% (sem condensação) | |||
Temperatura máxima de operação: | 104 ° F | |||
Temperatura de Funcionamento Mínima: | 32 ° F | |||
Cabeçalho | ||||
Marca: | HP | |||
Compatibilidade: | PC | |||
Fabricante: | O software de segurança HP | |||
Modelo: | Firewall S1050F Next-Generation | |||
Quantidade embalada: | 1 | |||
Linha de produto: | HP TippingPoint | |||
Interface fornecida | ||||
Tipo de conector: | RJ-45 | |||
Qtde: | 1 | |||
Tipo: | 1000BASE-T (de gestão) | |||
Tipo: | Serial | |||
Qtde: | 8 | |||
Tipo: | 1000BASE-T | |||
Variado | ||||
Padrões de Conformidade: | CAN / CSA C22.2 No. 60950-1, CISPR 22, CISPR 24, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022, EN55024, FCC, IEC 60950-1, KC, RoHS, UL 60950-1, VCCI | |||
Altura (unidades de bastidor): | 1 | |||
Rack Kit de montagem: | Incluído | |||
Modem | ||||
Tipo: | Nenhum | |||
Networking | ||||
Modo de comunicação: | Full-duplex, Half-duplex | |||
Tecnologia de conectividade: | Wired | |||
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
Características: | , Gerenciável, suporte VLAN Intrusion Prevention System (IPS) | |||
Fator de forma: | Montável em rack | |||
Protocolo de gestão remota: | CLI, HTTP, HTTPS | |||
Protocolo de encaminhamento: | BGP, OSPF, RIP | |||
Tipo: | Firewall | |||
Dispositivo de energia | ||||
Frequência necessária: | 50/60 Hz | |||
Tomada quente: | Tomada quente | |||
Quantidade instalada: | 2 | |||
Qtd máxima suportada: | 2 | |||
Voltagem nominal: | AC 120/230 V | |||
Consumo de potência em modo operacional: | 142 Watt | |||
A redundância de energia: | sim | |||
Tipo: | Fonte de alimentação interna | |||
Dimensões e peso | ||||
Profundidade: | 17,7 em | |||
Altura: | 1,7 em | |||
Peso: | 15,3 lbs | |||
Largura: | 16,8 em | |||
Capacidade | ||||
Tipo: | Túneis VPN IPSec | |||
Valor: | 1250 | |||
Tipo: | Sessões simultâneas | |||
Valor: | 250000 | |||
Leitor de cartão | ||||
Cartões de memória flash suportados: | CFast Cartão | |||
Memória flash | ||||
Tamanho instalado: | 8 GB | |||
Armazenamento Óptico | ||||
Tipo: | Nenhum | |||
Atuação | ||||
Tipo: | Transferência de firewall | |||
Valor: | 500 Mbps | |||
Tipo: | Firewall + prevenção de intrusão de transferência | |||
Valor: | 250 Mbps | |||
Tipo: | Taxa de transferência VPN (IPSec) |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
Firewall HP TippingPoint S3010F Next-Generation Firewall JC883A
Firewall HP TippingPoint S8005F Next-Generation Firewall JC885A
Firewall HP TippingPoint S8010F Next-Generation Firewall JC886A
Firewall HP 5820 VPN Módulo JD255A
Firewall UTM Dell SonicWALL TZ Soho 01-SSC-0217
Firewall Cisco Asa 5500 ASA5505-50-BUN-K8
Firewall D-Link com VPN DFL- 860E DFL-860E/ZNB
Firewall Cisco ASA5505-50BUNK9
Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK8
Firewall Cisco com Security Plus ASA5505-SECBUK9
Firewall Cisco com 10 Licenças SSL ASA5505-SSL10K9
Firewall Cisco ASA5505-UL-BUN-K8
Firewall Cisco ASA5505-ULBUNK9
Firewall Cisco para Pequenas Empresas ISA550-BUN3-K9
Firewall Cisco NGFW ASA 5515-X ASA5515-SSD120-K8
Firewall Cisco Meraki MX100 MX100HW
Firewall Cisco Meraki MX400 Nuvem Controlados MX400-HW
Firewall Cisco Meraki MX600 Nuvem Controlados MX600-HW
Firewall Dell SonicWALL NSA 4600 01-SSC-3840
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3811
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9200 01-SSC-3810
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3800
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9400 01-SSC-3801
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3880
Firewall Dell SonicWALL SuperMassive 9600 01-SSC-3881