Ainda sem produtos.
Atualizado em: 16/12/2015
4GFXSH
Novo
Data de disponibilidade:
Capacidade de armazenamento Template | 10.000 em 1: modo de identificação N ou verificação 1: 1 com molde em cartão |
Modos de autenticação | Dedo única Smart Card única Smart Card + Dedo |
Transaction Log Capacidade | 1 Milhão de logs de transação armazenadas no dispositivo |
Sensor | 500 dpi óptica |
Fonte de energia | 12-24V DC Consumo de corrente: 500mA, 0,5 amps @ 12V DC Power over Ethernet (PoE) Indicador de energia: LED indicador (azul) |
Dimensões (H * W * D) | Encastrada: 159 * 96 * 48 milímetros 6,27 * 3,80 * 1,89 polegadas corou montado: 159 * 96 * 65 milímetros 6,27 * 3,80 * 2,56 polegadas |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.