Ainda sem produtos.
Atualizado em: 09/01/2018
E732416
Novo
Data de disponibilidade:
Capacidade do HD | 320GB |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Processador |
| ||
Vídeo | Celeron: Intel HD Graphics; Core i3 / i5 / i7: Intel HD Graphics 4600 | ||
BIOS | AMI | ||
Memória (RAM) |
| ||
Drive de disco rígido | 320GB 2,5 "FORMATO 5400RPM SATA HDD 4K 1 | ||
1 GB equivale a um bilhão de bytes quando se refere à capacidade de armazenamento. A capacidade disponível pode ser menor |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Portas USB | 9 x USB (4 em I / O, 2 na parte inferior, 3 micro USB nas bordas para periféricos) | ||
Alimentado por USB | 24V USB para os modelos de núcleo, 12V USB no módulo de expansão | ||
Portas seriais | 2 RS-232 x nativos, (1 RJ-45 de série nativa); 2 adicional sobre módulo de expansão | ||
Porta Ethernet | 1 x RJ45 LAN (Gigabit); 1 adicional no módulo de expansão | ||
Sem fio | Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth (4.0) | ||
Vídeo adicional para fora | 1 x 2 saída VGA portuários | ||
Portas de áudio | 1 x 3,5 milímetros saída de linha; 1 x 3,5 milímetros mic-in |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Display | 15,0 "diagonal, matriz ativa TFT LCD (LED) | 17,0 "diagonal, matriz ativa TFT LCD (LED | 19.5 "diagonal, matriz ativa TFT LCD (LED) |
Proporção da tela | 4: 3 (padrão) | 5: 4 (padrão) | 16: 9 (wide) |
Área de Exibição Ativa | 11,97 "x 8,98" (304,12 milímetros x 228,1 milímetros) | 13.30 "x 10,64" (337.92mx 270,36 milímetros) | 17,1 "x 9,39" (434,88 milímetros x 238,68 milímetros) |
Native (óptima) resolução | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Cores | 16200000 | 16700000 | |
Brilho (típico) | Painel LCD: 250 nits AccuTouch: 200 nitsIntelliTouch: 225 nits INTELLITOUCH zeromoldura: 225 nits INTELLITOUCH Pro: 215 nits. | INTELLITOUCH Pro: 215 nits. | |
Tempo de resposta Total (típico) | 16 ms | 20 mseg | |
Ângulo de visão (típico) | Horizontal: 80 ° / 85 ° ou 165 ° total de Vertical: 70 ° / 80 ° ou 150 ° total de | Horizontal: ± 85 ° ou 170 ° total de Vertical: 80 ° ou 160 ° total de ± | Horizontal: 178 ° total deVertical: 178 ° total de |
Rácio de contraste (típico) | 700: 1 | 1000: 1 | 3000: 1 |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Disponível Toque Technologies |
| IntelliTouch Pro zero aro 10-touch capacitiva projetiva |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Poder | Sem periféricos: 35W para modelos Celeron;59W para modelos de núcleo com periféricos:74W para modelos Celeron; 134W para os modelos de núcleo | Sem periféricos: 38W para modelos Celeron;64W para modelos de núcleo com periféricos:79W para modelos Celeron; 139W para os modelos de núcleo | Sem periféricos: 50W para modelos Celeron;75W para modelos de núcleo com periféricos:83W para modelos Celeron; 143W para os modelos de núcleo |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Máxima Touchcomputer Dimensões (W x H x D) (máx. Com suporte, as dimensões variam com inclinação e opções) | 14.4 "x 13.7" x 2.6 "(365,2 milímetros x 348,8 milímetros x 67,2 milímetros) | 15.6 "x 15.4" x 2.9 "(397,3 milímetros x 391,1 milímetros x 72,7 milímetros) | 19.37 "x 14.05" x 9,91 "(492,12 milímetros x 356,9 milímetros x 251,7 milímetros) |
Caixa de transporte Dimensões (W x H x D) | 18.9 "x 13.8" x 17.4 "(482 milímetros x 352 milímetros x 442 milímetros) | 20.3 "x 14.4" x 19.2 "(517 milímetros x 367 milímetros x 487 milímetros) | 23,43 "x 12,20" x 17,32 "(595 milímetros x 310 milímetros x 440 milímetros) |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Peso | Com suporte: 15.17 libras (6.89kg); sem suporte: £ 9,43 (4.31kg); | Com suporte: 15.95 libras (7.24kg); sem suporte: £ 10,26 (4.66kg); | Com suporte: £ 16,59 (7,53 kg); Sem suporte:10,9 £ (4,95 kg); |
Peso | 21,92 lbs (9,95 kg) | 25.33 libras (11,5 kg) | 25.83 libras (11.73kg) |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Temperatura | Operação: 32 ° F a 95 ° F (0 ° C a 35 ° C) Armazenamento: -4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C) | ||
Umidade (sem condensação) | Operação: 20% a 80%; Armazenamento: 5% a 95% |
Modelo | X-15 modelos de 15 polegadas | X-17 modelos de 17 polegadas | X-20 modelos de 20 polegadas |
---|---|---|---|
Aprovações regulamentares e declarações | UL / cUL, FCC, TUV, CE, CB, México COC, Argentina S-Mark (somente fonte de alimentação), C-Tick, VCCI, CCC | UL / cUL, FCC / IC, TUV, CE, CB | |
Fator de forma | Área de Trabalho | ||
Opções de Montagem | 100 milímetros de montagem VESA ou base segura para de mesa / desktop | ||
Compartimento cor | Preto | ||
Relógio de tempo real | Bateria de lítio-íon substituível para o relógio | ||
Vedação | • Touchscreen vedada a sub-bisel • Touchscreen selado para LCD | ||
Outras características | • componentes internos Prestativo • orifícios na parte inferior da base de Listagem para a montagem • Base removível • trava de segurança Kensington |
* Condição válida para a data de atualização deste produto.
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual.
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de alíquota.
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.
CPU RS2000 M4G HD500G POS7 102075185
Desktop Slim Bematech RC-8400, Intel Celeron J1800, 4GB RAM, 500 GB...
Desktop Slim Bematech, 2GB, 500GB, Intel Atom, 102080720
Elgin Newera E3 Slim G1610 46NENO8061JC
All in One Touch Screen Aquiles, 15" Resistivo, Atom D525 1.8GHz,...
Desktop Elgin E3 SLIM 46NEIG7061EC
Desktop Elgin NEWERA E3 NANO 2 Seriais 2GB sem teclado/mouse...
Desktop Elgin Newera E3 Pro Celeron Dual Core 847, 2GB, 500GB, 2x...
Desktop Elgin Newera E3 Pro Celeron Dual Core 847, 2GB, 500GB, 2x...
Desktop Elgin Newera E3 SLIM Celeron G470 2.0Ghz, 2GB RAM, 750GB...
Desktop Elgin Newera E3 SLIM Celeron G470 2.0Ghz, 2GB RAM, 750GB,...
Desktop Newera E3 Slim Dual Core 2GB 500GB 2 Seriais - Elgin -...
Desktop Daruma PC4000A Celeron Dual Core 616000478
Desktop Elo Touch, i5, sem win 7, 4GB, E584199
All-in-One Touchcomputer Elo E001466
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Mini PC Slim para Automação Comercial com processador Intel Celeron...
Mini PC Slim para Automação Comercial com processador Intel Celeron...
Mini PC Slim para Automação Comercial com processador Intel Celeron...
Mini PC Slim para Automação Comercial com processador Intel Celeron...
Mini PC Ultra Slim com processador Intel Celeron Dual Core 1037 2GB...
Mini PC Ultra Compacto para Automação Comercial com processador...
Mini PC Ultra Compacto para Automação Comercial com processador...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel...
Microcomputador para Automação Comercial com processador Intel Core...